ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025
| අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | ව්යාපෘති ගණන | අනුමත ඇසුතමේන්තු මුදල (රු.) |
|---|---|---|---|
| 1 | අක්මීමණ | 11 | 14,300,000.00 |
| 2 | අම්බලන්ගොඩ | 5 | 11,000,000.00 |
| 3 | බද්දේගම | 5 | 12,134,000.00 |
| 4 | බලපිටිය | 5 | 8,500,000.00 |
| 5 | බෙන්තොට | 10 | 25,010,000.00 |
| 6 | බෝපේ පෝද්දල | 7 | 23,735,000.00 |
| 7 | ඇල්පිටිය | 17 | 26,700,000.00 |
| 8 | කඩවත්සතර | 21 | 24,779,759.00 |
| 9 | ගෝනපීනුවල | 17 | 10,986,000.00 |
| 10 | හබරාදූව | 19 | 34,720,000.00 |
| 11 | හික්කඩුව | 19 | 12,753,000.00 |
| 12 | ඉමදූව | 14 | 21,250,000.00 |
| 13 | කරන්දෙණිය | 5 | 16,000,000.00 |
| 14 | මාදම්පාගම | 12 | 12,650,000.00 |
| 15 | නාගොඩ | 15 | 32,000,000.00 |
| 16 | නෙළුව | 16 | 17,400,000.00 |
| 17 | නියාගම | 2 | 2,000,000.00 |
| 18 | රත්ගම | 13 | 12,475,000.00 |
| 19 | තවලම | 18 | 18,100,000.00 |
| 20 | වඳුරඹ | 4 | 8,200,000.00 |
| 21 | වැලිවිටිය දිවිතුර | 3 | 6,000,00.00 |
| 22 | යක්කලමුල්ල | 12 | 20,800,000.00 |
| එකතුව | 250 | 371,492,759.00 |





