கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டம் - 2025

இலக்கம்பிரதேச செயலகப் பிரிவுதிட்டங்களின் எண்ணிக்கைஅங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபா)
 1 அக்மீமன 11 14,300,000.00
 2 அம்பலாங்கொட 5 11,000,000.00
 3 பத்தேகம 5 12,134,000.00
 4 பலபிட்டிய 5 8,500,000.00
 5 பெந்தோட்டை 10 25,010,000.00
 6 போப்பே-பொத்தல 7 23,735,000.00
 7 எல்பிட்டிய 17 26,700,000.00
 8 காலி கடவத் சதர 21 24,779,759.00
 9 கோனாபினுவல 17 10,986,000.00
 10
ஹபராதுவ 19 34,720,000.00
 11 ஹிக்கடுவ 19 12,753,000.00
 12 இமதுவ 14 21,250,000.00
 13 கரந்தெனிய 5 16,000,000.00
 14 மடம்பாகம 12 12,650,000.00
 15 நாகொட 15 32,000,000.00
 16 நெலுவ 16 17,400,000.00
 17 நியாகம 2 2,000,000.00
 18 ரத்கம 13 12,475,000.00
 19 தவலம 18 18,100,000.00
 20 வந்தூரம்ப 4 8,200,000.00
 21 வெலிவிட்டிய-திவிதுர 3 6,000,00.00
 22 யக்கலமுல்ல 12 20,800,000.00
Total 250 371,492,759.00