ஒருங்கிணைந்த கிராமிய அபிவிருத்தித் திட்டம் - 2025
காலி மாவட்டத்தில் பிரதேச செயலக மட்டத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட கிராம அபிவிருத்தித் திட்டங்களை, மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் அங்கீகாரத்திற்காகச் சமர்ப்பித்தல் - 2025.07.15
| இலக்கம் | பிரதேச செயலகப் பிரிவு | பிரதேச ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது அனுமதி வழங்கப்பட்ட கிராம அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் எண்ணிக்கை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் அங்கீகாரத்திற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கிராம அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| 1 | அக்மீமன | 63 | 63 |
| 2 | அம்பலாங்கொட | 36 | 36 |
| 3 | பத்தேகம | 48 | 48 |
| 4 | பலபிட்டிய | 52 | 52 |
| 5 | பெந்தோட்டை | 51 | 51 |
| 6 | போப்பே-பொத்தல | 44 | 44 |
| 7 | எல்பிட்டிய | 51 | 51 |
| 8 | காலி கடவத் சதர | 50 | 50 |
| 9 | கோனாபினுவல | 19 | 19 |
| 10 | ஹபராதுவ | 59 | 59 |
| 11 | ஹிக்கடுவ | 27 | 27 |
| 12 | இமதுவ | 43 | 43 |
| 13 | கரந்தெனிய | 40 | 40 |
| 14 | மடம்பாகம | 38 | 38 |
| 15 | நாகொட | 53 | 53 |
| 16 | நெலுவ | 34 | 34 |
| 17 | நியாகம | 34 | 34 |
| 18 | ரத்கம | 32 | 32 |
| 19 | தவலம | 36 | 36 |
| 20 | வந்தூரம்ப | 22 | 22 |
| 21 | வெலிவிட்டிய-திவிதுர | 20 | 20 |
| 22 | யக்கலமுல்ல | 44 | 44 |
| Total | 896 | 896 | |





